亿航发布24年Q1财报,连续第二个季度实现正运营现金流

5月20日,亿航智能公布2024年Q1未经审计财报。

2024 年Q1财报亮点

  • 季度收入同比增长178.0%
  • 连续第二个季度实现正运营现金流
  • 获得中国民航局生产许可证,为EH216-S量产扫清道路
  • 中国低空经济产业带动订单和交付量增长
  • 与GBT(广州大湾科技)合作开发超快速/极限快速充电电池
  • 与广汽集团合作,强化未来生产能力
  • 扩大国际合作伙伴关系并在阿联酋、西班牙、哥斯达黎加和日本进行演示飞行

2024 年Q1财务和运营亮点

  • 总收入 为人民币 6170 万元(850 万美元),较 2023 年第一季度的人民币 2220 万元增长 178.0%,较 2023 年第四季度的人民币 5660 万元增长 9.1%。
  • 运营亏损 为 6580 万元人民币(910 万美元),较 2023 年第一季度的 7570 万元人民币减少 13.1%,较 2023 年第四季度的 7520 万元人民币减少 12.4%。
  • 调整后营业亏损(非公认会计准则)为人民币 1260 万元(170 万美元),较 2023 年第一季度的人民币 3430 万元减少 63.4%,较第四季度的人民币 2490 万元减少 49.5% 2023 年第四季度。
  • 净亏损 为 6340 万元人民币(880 万美元),较 2023 年第一季度的 8700 万元人民币减少 27.2%,较 2023 年第四季度的 7250 万元人民币增加 12.5%。
  • 调整后净亏损(非公认会计原则)为人民币 1010 万元(140 万美元),较 2023 年第一季度的人民币 3360 万元改善 69.9%,较第四季度的人民币 2210 万元改善 54.4% 2023 年第四季度。
  •  截至 2024 年 3 月 31 日,现金及现金等价物、短期存款和短期投资余额为人民币 3.238 亿元(4490 万美元)。
  • 2024年第一季度实现了正运营现金流。 这是公司连续第二个季度实现正运营现金流。
  • EH216系列产品的销量和交付量为26台,比2023年第一季度增加11台多一倍多,而2023年第四季度为23台。